東風(fēng)小多利卡底盤:3308軸距,萬里揚(yáng)5檔變速箱,1730單排駕駛室,2T前橋,3.5T后橋,7.00R16鋼絲胎,氣剎,ABS,電動(dòng)門窗,中控鎖 。
擺臂垃圾車標(biāo)配:擺臂上裝(包含大臂、支腿、平臺(tái),材質(zhì)為12號(hào)、10號(hào)槽鋼和Q235、Q345鋼板)、大臂油缸、吊裝鐵鏈、支腿油缸及多路換向閥等組成。
產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZBS6 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 |
額定質(zhì)量(kg) | 3280 |
整備質(zhì)量(kg) | 3950 |
箱體容積(m3) | 4 |
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2910 |
最高車速(km/h) | 110 |
軸荷(kg) | 2640/4720 |
1.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):16.2L/100km。 | |
2.專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3308 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
廣西玉柴 | 140 |
東風(fēng)朝陽朝柴 | 130 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力 | 126 |
中國第一汽 | 130 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |