【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | BJ5252XLC-AC型冷藏車 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 |
額定質(zhì)量(kg) | 15770 |
整備質(zhì)量(kg) | 9900/9100 |
箱體容積(m3) | 50 |
外形尺寸(mm) | 10670*2600*3950 |
貨廂尺寸(mm) | 8200*2450*2500 |
軸荷(kg) | 6750/6750/11500 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | BJ1252VMPHE-AA |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 1860+4200 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5/11.00R20 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)馬力 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 220 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 245 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |