長安睿行M80,全國配送,全國均可上牌,整車型號:SC5023XLCAA6,外形尺寸:4805*1715*2160,箱體尺寸:2300*1350*1180,發(fā)動(dòng)機(jī):東安發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,軸距:3050軸距,帶原廠空調(diào),ABS,電子方向助力等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | SC5023XLCAA6 |
總質(zhì)量(kg) | 2350 |
額定質(zhì)量(kg) | 555 |
整備質(zhì)量(kg) | 1665 |
箱體容積(m3) | 3.5 |
外形尺寸(mm) | 4805X1715X2160 |
貨廂尺寸(mm) | 2300*1350*1150 |
軸荷(kg) | 855/1495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為80kW。DAM15KR型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為8.7L/100km | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | 承載式車身 |
商標(biāo)名稱 | |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3050 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 115 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |