【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | DFH5250XLCAXV型冷藏車 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 |
額定質(zhì)量(kg) | 13570/13505/12520 |
整備質(zhì)量(kg) | 11300 |
箱體容積(m3) | 56 |
外形尺寸(mm) | 11990*2600*3990 |
貨廂尺寸(mm) | 9400*2440*2450 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | DFH1250AXV |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 1850+5450 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標準 | 國Ⅴ |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機功率 發(fā)動機馬力 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 215 292 |
產(chǎn)品報價 |