解放J6L冷藏車,貨箱尺寸:7500*2410*2500,箱體容積45立方,可選裝-5度或-15度等制冷機(jī)組。
國(guó)五排放,半浮頂排半駕駛室,平頂/高頂駕駛室,180馬力/220馬力/240馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),電動(dòng)玻璃,電動(dòng)后視鏡,真皮座椅,8檔變速箱,自動(dòng)空調(diào)等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | CA5180XLCP62K1L2E5 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 |
額定質(zhì)量(kg) | 9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400 |
箱體容積(m3) | 45 |
外形尺寸(mm) | 9950*2600*4000 |
貨廂尺寸(mm) | 7500*2410*2500 |
軸荷(kg) | 6500/11500 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5Z |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 5800 |
輪胎規(guī)格 | 275/80 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 180 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 220 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 240 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |