【整車技術(shù)參數(shù)】 |
|
產(chǎn)品名稱 | BJ5020XLC3JV5-02型冷藏車 |
總質(zhì)量(kg) | 2185 |
額定質(zhì)量(kg) | 495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 |
箱體容積(m3) | 8.3 |
外形尺寸(mm) | |
箱體尺寸 | 3050*1630*1670 |
軸荷(kg) | 865/1320 |
發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)的油耗值為8.0L/100km. | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號(hào) | BJ1020V3JV5-02 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3070 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ (國(guó)六) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 85 115 |
底盤配置:五檔變速箱,ABS,電子助力,前穩(wěn)定桿,帶空調(diào)等。