【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | JDF5041XLCJ5型冷藏車 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 |
箱體容積(m3) | 16.7 |
外形尺寸(mm) | 5995*2280*3150 |
貨廂尺寸(mm) | 4050X2060X2010 |
軸荷(kg) | 1925/2570 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | JX1042TG25 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)功率 發(fā)動機(jī)馬力 |
江鈴汽車股份有限公司 | 85 115 |
產(chǎn)品報價 |