產(chǎn)品名稱 | HCQ5040GXWB5型吸污車 |
總質(zhì)量(kg) | 4294 |
額定質(zhì)量(kg) | 1260 |
整備質(zhì)量(kg) | 2904 |
罐體容積(m3) | 2 |
外形尺寸(mm) | 5000/5250X1750X2100 |
接近角/離去角(°) | 18/15 |
軸荷(kg) | 1650/2644 |
罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm): 2400×960; | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2600 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT |
輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 68 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |