國六福田祥菱M1,特別定制款。整車型號:BJ5031XLC5JV4一51,整車尺寸:5070*1795*2490,廂體尺寸:3120*1580*1530,東安115馬力,空調(diào),電子助力,電動門窗,遙控鑰匙,ABS,2750軸距,廂體采用內(nèi)外玻璃鋼,八公分保溫板,后雙開門,后門不銹鋼包邊,不銹鋼鎖件,鋁花紋底板,側(cè)開門,隔板上加門,隔板左上部加窗戶等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | BJ5031XLC5JV4-51 |
總質(zhì)量(kg) | 3495 |
額定質(zhì)量(kg) | 1615 |
整備質(zhì)量(kg) | 1750 |
箱體容積(m3) | 7.6 |
外形尺寸(mm) | 5070*1765*2490 |
貨廂尺寸(mm) | 3120*1580*1560 |
軸荷(kg) | 1225/2270 |
DAM15KL對應的油耗值為8.3L/100km. | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 |
商標名稱 | 福田牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2750 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 43529 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標準 | 國Ⅵ |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機馬力 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 115 |
產(chǎn)品報價 |