【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | EQ5030XLC16QDAC |
總質(zhì)量(kg) | 2705 |
額定質(zhì)量(kg) | 495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2080 |
箱體容積(m3) | 9.8 |
貨廂尺寸(mm) | 3500*1600*1750 |
軸荷(kg) | 1080/1625 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | EQ1030SJ16QD |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2800 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 43529 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 112 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
其他配置:5檔變速箱,1.5噸前橋,2.5噸后橋,日間行車燈,動(dòng)轉(zhuǎn),中控,電動(dòng)門窗,定速巡航,空調(diào)等。
可選裝-5度或-15度制冷機(jī)組。