【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | SH5033XLCPEGCNZ |
總質(zhì)量(kg) | 3275 |
額定質(zhì)量(kg) | 1245 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 |
罐體容積(m3) | 8.4 |
外形尺寸(mm) | 5150X1705X2640 |
貨廂尺寸(mm) | 3260*1550*1680 |
軸荷(kg) | 1185/2090 |
LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應(yīng)油耗值為9.6L/100km; | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | SH1033PEGCNZ |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2650 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)馬力 |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 112 |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
底盤其他配置:5檔變速箱,油剎,ABS,前盤制動,可調(diào)大燈,雙板簧,185R14后雙輪等。
可選裝-5度或-15度制冷機(jī)組。