【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040GXWD5型吸污車 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2870 |
罐體容積(m3) | 2.5 |
外形尺寸(mm) | 5990X1980X2450 |
軸荷(kg) | 1800/2695 |
罐體有效容積:1.96立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2900×1000. | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 2800 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)馬力 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 102 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 115 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 115 |
產(chǎn)品報價 |